EDUCAÇÃO FÍSICA – LICENCIATURA
O curso de Enfermagem do Centro Universitário UNISBA oferece formação humana e profissional, capacitando profissionais para atuar no cuidado e na proteção, na prevenção de enfermidades e na promoção e reabilitação da saúde, nos níveis individual e coletivo, como enfermeiro, consultor, gestor, pesquisador, docente na área de enfermagem, em ambulatórios, postos de saúde, clínicas, unidades de pronto-atendimento, hospitais, centros de atenção psicossocial, laboratórios de exames clínicos e de imagem, empresas de home care, resgate e salvamento, serviços de saúde ocupacional e reabilitação de adictos, casas de acolhimento, projetos sociais, centros de estética, meios de transportes aéreos e marítimos, locais de grande fluxo de pessoas e em domicílio.
Home » Cursos » Graduação Presencial » EDUCAÇÃO FÍSICA – LICENCIATURA
Objetivos do Curso
O Bacharelado do UNISBA utiliza metodologias ativas, que levam o acadêmico a se tornar protagonista do processo educacional, proporciona oportunidades de iniciação científica, monitoria acadêmica, intercâmbio para atividades acadêmicas no exterior e de práticas em enfermagem, no âmbito do Estágio Supervisionado e de disciplinas curriculares diversas.
Além disso, dispõe de mais de 20 laboratórios especializados, convênios e parcerias com instituições públicas e privadas, com e sem fins lucrativos, inclusive hospitais e clínicas.
Navegue pelos Conteúdos
Grade Curricular
1º Período - Etapa Comum | |||||
Disciplinas | Carga horária | ||||
Ambiente Virtual de Aprendizagem, Comunicação e TICs (EAD | 40 | ||||
Anatomia Aplicada a Educação Física I | 60 | ||||
Bioquímica | 60 | ||||
Ciências Biológicas | 60 | ||||
Leitura e Produção de Texto (EAD) | 40 | ||||
Metodologia do Trabalho Científico | 40 | ||||
Ética, Responsabilidade Socioambiental e Desenvolvimento Sustentável (EAD) | 40 | ||||
Projeto Integrador I | 40 | ||||
Total de carga horária do semestre | 380 | ||||
2º Período - Etapa Comum | |||||
Disciplinas | Carga horária | ||||
Anatomia Aplicada a Educação Física II | 60 | ||||
Bioestatística e Epidemiologia (EAD) | 60 | ||||
Fisiologia Humana e do Exercício Físico | 80 | ||||
Fundamentos da Recreação e Lazer | 40 | ||||
Princípios e Treinamento de Futebol e Futsal | 40 | ||||
Primeiros Socorros | 40 | ||||
Educação das Relações Étnico-Raciais e em Direitos Humanos (EAD) | 40 | ||||
Projeto Integrador II | 40 | ||||
Total de carga horária do semestre | 400 | ||||
3º Período - Etapa Comum | |||||
Disciplinas | Carga horária | ||||
Cinesiologia e Biomecânica | 80 | ||||
Desenvolvimento Humano e Aprendizagem Motora (EAD) | 40 | ||||
Farmacologia Geral (EAD) | 40 | ||||
Exercício Físico na Infância e Adolescência | 40 | ||||
Princípios e Treinamento de Atletismo | 40 | ||||
Princípios e Treinamento de Voleibol | 40 | ||||
Princípios e Treinamento de Ginástica | 40 | ||||
Fundamentos do Exercício Físico e Saúde | 60 | ||||
Projeto Integrador III | 40 | ||||
Total de carga horária do semestre | 420 | ||||
4º Período - Etapa Comum | |||||
Disciplinas | Carga horária | ||||
Empreendedorismo em Educação Física (EAD) | 40 | ||||
Educação Física, Diversidade e Inclusão (EAD) | 400 | ||||
Saúde Coletiva (EAD) | 40 | ||||
Psicomotricidade | 40 | ||||
Princípios e Treinamento de Handebol | 40 | ||||
Princípios e Treinamento de Basquetebol | 40 | ||||
Medidas e Avaliação em Educação Física | 80 | ||||
Princípios e Treinamento de Atividades Aquáticas | 40 | ||||
Projeto Integrador IV | 40 | ||||
Total de carga horária do semestre | 400 | ||||
5º Período - Etapa Específica Licenciatura | |||||
Disciplinas | Carga horária | ||||
Metodologia do Ensino da Educação Física e suas Práticas I (Educação Infantil e Ensino Fundamental) (EAD) | 40 | ||||
Didática | 60 | ||||
Estágio Supervisionado I – Educação Física na Educação Infantil | 180 | ||||
Estudos Integradores I | 80 | ||||
Língua Brasileira de Sinais LIBRAS (EAD) | 40 | ||||
Total de carga horária do semestre | 400 | ||||
6º Período - Etapa Específica Licenciatura | |||||
Disciplinas | Carga horária | ||||
Metodologia do Ensino da Educação Física e suas Práticas II (Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos | 40 | ||||
Psicologia da Educação: Desenvolvimento e Aprendizagem | 60 | ||||
Tecnologias Digitais para o Ensino de Educação Física (EAD) | 40 | ||||
Trabalho de Conclusão de Curso I (EAD) | 40 | ||||
Estágio Supervisionado II – Educação Física no Ensino Fundamental – Anos Iniciais | 160 | ||||
Estudos Integradores II | 80 | ||||
Total de carga horária do semestre | 420 | ||||
7º Período - Etapa Específica Licenciatura | |||||
Disciplinas | Carga horária | ||||
Planejamento e Avaliação Educacional | 40 | ||||
Filosofia da Educação (EAD) | 40 | ||||
Componente Curricular Eletivo I (EAD) | 40 | ||||
Estágio Supervisionado III – Educação Física no Ensino Fundamental – Anos Finais | 160 | ||||
Políticas, Organização e Gestão da Educação Básica | 40 | ||||
Estudos Integradores III | 80 | ||||
Total de carga horária do semestre | 400 | ||||
8º Período - Etapa Específica Licenciatura | |||||
Disciplinas | Carga horária | ||||
Prática de Ensino das Atividades Rítmicas, Expressivas e dos Esportes Coletivos no Contexto Escolar | 40 | ||||
Estágio Supervisionado IV – Educação Física no Ensino Médio e na Educação de Jovens e Adultos | 160 | ||||
Trabalho de Conclusão de Curso II (EAD) | 40 | ||||
Componente Curricular Eletivo II (EAD) | 40 | ||||
Estudos Integradores IV | 100 | ||||
Total de carga horária do semestre | 380 | ||||
Componentes Curriculares Eletivos | |||||
Disciplinas | Carga horária | ||||
Alongamento, Flexibilidade e Relaxamento | 40 | ||||
Saúde Pública e Epidemiologia | 40 | ||||
Educação Física, Corpo e Cultura | 40 | ||||
Documentação
Reconhecimento
Renovação de Reconhecimento: 120 de 10/02/2021
Registro E-MEC: Nº 1074202
Diário Oficial: de 12/02/2021
Funcionamento
Vagas: 200 por ano
Turnos: Matutino e Noturno
Horário de funcionamento: Segunda à sexta: das 07h30 às 10h30 e das 18h30 às 21h30
Obs.: Possibilidade de aulas aos sábados para ambos os turnos
Outras Informações
Investimento
Outros Cursos
Fale Conosco
- Plataforma e App EAD disponível 24h
- Professores renomados
- Veja a autorização do curso no MEC
- Seja um Representante Educacional
- Fale Conosco - Entre em Contato
- Dúvidas? Nós ligamos para você!