DIREITO – BACHAREL
O curso de Direito do Centro Universitário Social da Bahia – UNISBA habilita o futuro profissional para atuar com consultoria e assessoria judicial ou extrajudicial, colaborando para a resolução de conflitos entre pessoas físicas e jurídicas e a gestão responsável e eficiente de projetos em instituições públicas e privadas, com ou sem fins lucrativos.
Home » Cursos » Graduação Presencial » DIREITO – BACHAREL
Objetivos do Curso
O profissional também vai atuar na advocacia, mediante aprovação no Exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) – sendo formado num dos cursos que mais aprovam no Exame da Ordem, entre as faculdades particulares.
O UNISBA possibilita ao seu egresso atuar no mercado da mediação, conciliação e arbitragem, a partir do cumprimento dos requisitos legais para o exercício da atividade, além de preparar para as oportunidades dos concursos públicos, em variadas carreiras jurídicas privativas de bacharéis em Direito.
O curso ainda oferece ao estudante as experiências com resoluções de “Hard Cases” nas disciplinas e vivências práticas no Núcleo de Prática Jurídica Cosme de Farias e no Centro Judiciário de Solução Consensual de Conflitos-Balcão de Justiça e Cidadania de Ondina, mediante a parceria com o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.
Navegue pelos Conteúdos
Grade Curricular
1º Período | |||||
Disciplinas | Carga horária | ||||
Teoria Geral do Direito | 80 | ||||
História, Cultura e Instituições do Direito | 80 | ||||
Ciência Política e Teoria Geral do Estado | 80 | ||||
Filosofia e Estudos Socioantropológicos (EAD) | 40 | ||||
Direito Civil I | 80 | ||||
Linguagem Jurídica, Expressão Textual e Verbal – LJETV (EAD) | 40 | ||||
Total de carga horária do semestre | 400 | ||||
2º Período | |||||
Disciplinas | Carga horária | ||||
Direito Cibernético e Inovações Tecnológicas | 40 | ||||
Psicologia Aplicada ao Direito (EAD) | 40 | ||||
Teoria da Constituição e Organização do Estado Brasileiro | 80 | ||||
Direito Civil II | 80 | ||||
Direito Penal I | 80 | ||||
Multiculturalismo e Direitos Humanos | 40 | ||||
Metodologia Aplicada a Pesquisa em Direito (EAD) | 80 | ||||
Total de carga horária do semestre | 400 | ||||
3º Período | |||||
Disciplinas | Carga horária | ||||
Economia Política (EAD) | 40 | ||||
Direito Constitucional I | 80 | ||||
Direito Civil III | 80 | ||||
Direito do Consumidor (EAD) | 80 | ||||
Direito Penal II | 40 | ||||
Teoria Geral do Processo | 80 | ||||
Total de carga horária do semestre | 400 | ||||
4º Período | |||||
Disciplinas | Carga horária | ||||
Direito Constitucional II (EAD) | 80 | ||||
Direito Civil IV (EAD) | 80 | ||||
Processo Penal I | 80 | ||||
Direito Penal III | 80 | ||||
Processo Civil I | 80 | ||||
Total de carga horária do semestre | 400 | ||||
5º Período | |||||
Disciplinas | Carga horária | ||||
Direito Administrativo I | 80 | ||||
Direito Civil V | 80 | ||||
Processo Penal II | 40 | ||||
Processo Civil II | 80 | ||||
Direito Empresarial I (EAD) | 80 | ||||
Total de carga horária do semestre | 400 | ||||
6º Período | |||||
Disciplinas | Carga horária | ||||
Direito Administrativo II | 80 | ||||
Direito Civil VI | 80 | ||||
Direito Empresarial II | 40 | ||||
Processo Civil III | 80 | ||||
Estágio Supervisionado – Prática Jurídica I | 80 | ||||
Total de carga horária do semestre | 400 | ||||
7º Período | |||||
Disciplinas | Carga horária | ||||
Direito Tributário I | 80 | ||||
Direito do Trabalho I | 80 | ||||
Direito Civil VII | 80 | ||||
Direito Internacional Público e Privado (EAD) | 40 | ||||
Estágio Supervisionado – Prática Jurídica II | 80 | ||||
Total de carga horária do semestre | 400 | ||||
8º Período | |||||
Disciplinas | Carga horária | ||||
Direito Ambiental e Sustentabilidade (EAD) | 40 | ||||
Direito Tributário II | 80 | ||||
Direito do Trabalho II | 80 | ||||
Direito Internacional Público e Privado | 40 | ||||
Temas Emergentes em Direito I: Enfrentamento a violência contra a mulher (EAD) | 40 | ||||
Estágio Supervisionado – Prática Jurídica III | 80 | ||||
Total de carga horária do semestre | 400 | ||||
9º Período | |||||
Disciplinas | Carga horária | ||||
Direito Processual Tributário | 40 | ||||
Métodos Adequados de Resolução de Conflitos (EAD) | 80 | ||||
Direito Portuário e Aeroportuário | 40 | ||||
Direito Financeiro e Responsabilidade Fiscal (EAD) | 40 | ||||
Eletiva I | 40 | ||||
Estágio Supervisionado – Prática Jurídica IV | 80 | ||||
Trabalho de Conclusão de Curso I | 40 | ||||
Total de carga horária do semestre | 360 | ||||
10º Período | |||||
Disciplinas | Carga horária | ||||
Tutela dos Direitos e Interesses Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos | 80 | ||||
Direito Previdenciário e Seguridade Social | 80 | ||||
Eletiva II | 40 | ||||
Ética Geral e Profissional (EAD) | 40 | ||||
Direito das Cidades (EAD) | 40 | ||||
Trabalho de Conclusão de Curso II | 40 | ||||
Total de carga horária do semestre | 280 | ||||
Componentes Curriculares Eletivos | |||||
Disciplinas | Carga horária | ||||
Legislação Penal Extravagante | 40 | ||||
História do Direito e Direito Romano | 40 | ||||
Sistemas Políticos e Eleitorais | 40 | ||||
Estudos de Casos Integrados em Direito | 40 | ||||
Direito Cooperativo, Empreendedorismo Solidário e Desenvolvimento | 40 | ||||
Criminologia | 40 | ||||
Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS (EAD) | 40 | ||||
Falência e Recuperação Judicial | 40 | ||||
Direito Notarial e Registral | 40 | ||||
Antropologia Computacional (EAD) | 40 | ||||
Direito da Criança e do Adolescente | 40 | ||||
Temas emergentes em Direito II: Direitos étnicos-raciais | 40 | ||||
Documentação
Reconhecimento
Reconhecimento
Renovação de Reconhecimento: 205 de 25/06/2020
Registro E-MEC: Nº 95779
Diário Oficial: de 07/07/2020
Funcionamento
Funcionamento
Vagas: 200 por ano
Turnos: Matutino e Noturno
Horário de funcionamento: Segunda à sexta: das 07h30 às 10h30 e das 18h30 às 21h30
Obs.: Possibilidade de aulas aos sábados para ambos os turnos
Outras Informações
Investimento
Outros Cursos
Fale Conosco
- Plataforma e App EAD disponível 24h
- Professores renomados
- Veja a autorização do curso no MEC
- Seja um Representante Educacional
- Fale Conosco - Entre em Contato
- Dúvidas? Nós ligamos para você!